Тонировка - Растонировка
| ТОНИРОВКА | ||||||
|
Без лобового стекла | Лобовое/заднее стекло | Задняя часть | Полоса | ||
| ВАЗ | 2400 | 800 | 1600 | 300 | ||
| Шевроле-Нива | 2800 | 1000 | 1900 | 500 | ||
| Иногмарки А,В,C класса | Хэтчбек 3-х дв | 3000 | 1900 | 2500 | 500 | |
| Хэтчбек 5-х дв | 3500 | 900 | 2700 | 500 | ||
| Седан | 4000 | 1000 | 3000 | 500 | ||
| Иногмарки D,E класса | Хэтчбек 3-х дв | 5000 | 1500 | 4000 | 500 | |
| Хэтчбек 5-х дв | 5000 | 1500 | 4000 | 500 | ||
| Седан | 5000 | 1500 | 4000 | 500 | ||
| Внедорожники | 5000 | 1500 | 4300 | 500 | ||
| ГАЗель, минивен | 10000 (полностью) | 8000 | 500 | |||
| РАСТОНИРОВКА | ||||||
| Заднее | Лобовое | Боковые (за 1 шт.) | Форточки (за 1 шт.) | |||
| ВАЗ | 800 | 500 | 100 | 50 | ||
| Иномарки | 1200 | 600 | 150 | 100 | ||
Обновлено (15.03.2010 12:42)





.gif)